16.08.2011
Informacja o Funduszu Sołeckim 2012

 

Fundusz sołecki na 2012

 

Lp Miejscowość Liczba mieszkańców na 30.06.2011 r Kwota Funduszu Sołeckiego
1 Anieliny 422 14189
2 Bnin 274 10813
3 Broniewo 251 10288
4 Dębionek 665 19733
5 Dębowo 671 19870
6 Jadwiżyn 199 9102
7 Kraczki 337 12250
8 Liszkówko 199 9102
9 Łodzia 302 11452
10 Mrozowo 352 12593
11 Radzicz 497 15900
12 Sadki 1998 22813
13 Samostrzel 548 17064
14 Śmielin 642 19208
Razem: 7357 204378